🔥 Hot & Cold Numbers
Based on 366 games (732 total results)
🔥 Hot Numbers (Most Frequent)
#1 - 26 17x (2.3%)
#2 - 27 16x (2.2%)
#3 - 35 16x (2.2%)
#4 - 95 15x (2.0%)
#5 - 59 14x (1.9%)
#6 - 44 13x (1.8%)
#7 - 20 12x (1.6%)
#8 - 41 12x (1.6%)
#9 - 66 12x (1.6%)
#10 - 70 12x (1.6%)
❄️ Cold Numbers (Least Frequent)
#1 - 65 1x (0.1%)
#2 - 21 2x (0.3%)
#3 - 13 2x (0.3%)
#4 - 04 3x (0.4%)
#5 - 74 3x (0.4%)
#6 - 72 3x (0.4%)
#7 - 69 3x (0.4%)
#8 - 62 3x (0.4%)
#9 - 43 3x (0.4%)
#10 - 11 3x (0.4%)
Understanding Hot & Cold Numbers:
Hot Numbers appear frequently in recent results. Some players prefer betting on these "lucky" numbers.
Cold Numbers appear less often. Some players believe these are "due" to appear soon.
Remember: Every draw is independent. Past frequency doesn't guarantee future results.